↑ ロゴをクリックするとトップページに戻ります
What's new | HLSに ついて |
免疫力に ついて |
免疫力 測定検査 |
医療機関の 皆様へ |
提携医療 機関 |
コラム& エッセイ |
関連文書 (業績) |
個人情報 保護方針 |
<和雑誌> |
|
1 | 廣川勝昱 加齢と免疫:メカニズム,評価と回復 お茶の水会医学雑誌 61:17-36, 2013 |
2 | 廣川勝昱 食品・サプリメントの免疫機能に及ぼす影響の判定方法について Food style 21 16:1-3, 2012 |
3 | 廣川勝昱 免疫機能の客観的評価判定とその機能回復について ILSI No.129:5-17, 2012 |
4 | 廣川勝昱 加齢と免疫系の変化 漢方と最新治療 21:235-242, 2012 |
5 | 宇津山正典、廣川勝昱、高良毅 エキナセアプルプレア製剤摂取による 免疫機能賦活効果 応用薬理 80:79-87, 2011 |
6 | 赤塚耕一、西村富生、澤山道則、廣江鈴木直子、椎塚詰仁、山本和雄、 宇津山正典、廣川勝昱、高良毅: FFCパイロゲンスペシャルスリーの 免疫機能賦活効果 新薬と臨牀 60(8):1702-1711, 2011 |
7 | 廣川勝昱、宇津山正典 免疫機能の加齢変化とその評価方法について 食品免疫・アレルギー事典 2011 |
8 | 宇津山正典 免疫機能と機能の評価判定とその回復について Biotherapy 23:1-12, 2009 |
9 | 廣川勝昱、宇津山正典 免疫力判定検査を利用した「免疫ミルク」飲用の効果判定 食品と開発 44:78-79, 2009 |
10 | 廣川勝昱、宇津山正典 免疫機能の評価判定とその回復 アンチエイジングヘルスフード:抗加齢・疾病予防・健康長寿延長への応用 (水島裕編:サイエンスフォーラム発行)pp77-86, Science Forum |
11 | 廣川勝昱 病気に強くなる免疫力アップの生活術 家の光協会 pp1-212 2008 |
12 | 廣川勝昱、宇津山正典 高齢期の免疫賦活法 アンチ・エイジング医学 3:217-223, 2007 |
13 | 廣川勝昱 免疫系の老化と機能回復。特に免疫力評価の重要性について。 アンチ・エイジング医学 2:302-306, 2006 |
14 | 廣川勝昱、宇津山正典 老化に伴い低下する免疫機能の再生について 基礎老化研究 28:1-8, 2004 |
15 | 廣川勝昱、宇津山正典 免疫とアンチエイジング医学:免疫力の評価 |
<英雑誌> |
|
1 | Hirokawa K, Utsuyama M, Hayashi Y, Kitagawa M,Makinodan T,Fulop T. Slower immune system ageing in women versus men in the human population. Immunity & Ageing, 10:19-27,2013 |
2 | Suzuki N, Yamamoto K, Shiizuka K, Suda T, Sesimo K, Utsuyama M, Hirokawa
K, Takara T. The Zespri gold kiwi Ingestion can improve immune strength. Journal of Preventive Medicine, 7:17-23, 2012 |
3 | Fulop T, Franceschi C, Hirokawa K & Pawelec G (eds) Handbook on Immunosenescence. Basic understanding and clinical applications. Springer 1-1648. 2009 |
4 | Utsuyama M, Kikuchi Y, Kitagawa M, Hirokawa K. Age-related changes in subpopulations of peripheral blood lymphocytes in healthy Japanese population. In: Handbook on Immunosenescence (eds Fulop T, Franceschi C, Hirokawa K, Pawelec G) pp204-218, Springer 2009 |
5 | Hirokawa K, Utsuyama M. Neuro-Endocrine-Immune network and its age-related changes. In: Handbook on Immunosenescence.( eds Fulop T, Franceschi C, Hirokawa K, Pawelec G) pp 785- 798, Springer 2009 |
6 | Hirokawa K, Utsuyama M, Kikuchi Y, Kitagawa M. Assessment of age-related decline of immunological function and possible methods for immunological restoration in elderly. In: Handbook on Immunosenescence.( eds Fulop T, Franceschi C, Hirokawa K, Pawelec G) pp1548-1569, Springer 2009 |
7 | Hirokawa K, Utsuyama M, Ishikawa T, Kikuchi Y, Kitagawa M, Fujii Y, Nariuchi
H, Uetake H, Sugihara K. Decline of T cell-related immune functions in cancer patients and an attempt to restore them through infusion of activated autologous T cells. Mech. Ageing Dev. 130:86-91, 2009 |
8 | Hirokawa K et al. Scoring of immunological vigor: Trial assessment of immunological status as a whole for elderly people and cancer patients. In Immunosenescence. (G. Pawelec ed). Landes Bioscience. 2007 |
9 | Hirokawa K, Utsuyama M, Makinodan T. Immunity and aging. In Principles and Practice of Geriatric Medicine.(eds. Pathy MSJ, Sinclair AJ, Morley JE) pp.19-36. John Wiley & Son 2006 |
Copyright(c)2006株式会社健康ライフサイエンス
掲載情報の著作権は提供元の(株)HLSに属し、無断転載を禁じます。